In der unten folgenden Tabelle sind die nächsten Sterne und einige ihrer Eigenschaften aufgeführt. Bitte berücksichtigen Sie: Manche der Sterne sind Mehrfachsternsysteme, und ein Stern kann mehrere Namen haben. Seine Daten unterscheiden sich von Sternkatalog zu Sternkatalog mehr oder weniger stark, zum Beispiel weil neuere Messungen genauer sein können. Wenn in der Spalte "Planeten" der Eintrag fehlt, bedeutet das, dass (mir) keine entsprechenden Daten bekannt sind. Ein ? bedeutet, dass der/die Planet/en unbestätigt ist/sind. Die Daten sind allerdings nicht unbedingt aktuell. Grafik: European Southern Observatory (ESO, Europäische Südsternwarte)

--- Die nächsten Sterne --- | |||||
| Name | Sternbild | Entf. (Lj) | Spektrum | Planeten | |
| Sonne | --- | 0,000016 | G2V | 8 | [mehr] |
| Alpha Centauri | Zentaur | 4,4 4,4 4,2 | G2V K0V M5V | [mehr] | |
| Barnards Stern | Schlangen- träger | 6,0 | M4V | 1-2 (?) | [mehr] |
| Wolf 359 | Löwe | 7,8 | M6V | [mehr] | |
| Lalande 21185 | Großer Bär | 8,3 | M2V | 2-3 (?) | [mehr] |
| Sirius | Großer Hund | 8,6 | A1V A2 | [mehr] | |
| UV Ceti | Walfisch | 8,7 | M5,5V M6V | [mehr] | |
| UGPSJ0722-05 | 9,6 | Brauner Zwerg | [mehr] | ||
| Ross 154 | Schütze | 9,7 | M3,5V | [mehr] | |
| Ross 248 | Andromeda | 10,3 | M5,5V | [mehr] | |
| Epsilon Eridani | Eridanus | 10,5 | K2V | > 2 | [mehr] |
| Lacaille 9352 | Südl. Fisch | 10,7 | M1,5V | [mehr] | |
| Ross 128 | Jungfrau | 10,9 | M4V | [mehr] | |
| EZ Aquarii | Wassermann | 11,3 | M5V M5V M5V | [mehr] | |
| Procyon | Kleiner Hund | 11,4 | F2V A | [mehr] | |
| 61 Cygni | Schwan | 11,4 | K5V K7V | [mehr] | |
| GJ725 | Drache | 11,5 | M3V M3,5V | [mehr] | |
| Groombridge 34 | Andromeda | 11,6 | M1,5V M3,5V | [mehr] | |
| DX Cancri | Krebs | 11,8 | M6,5V | [mehr] | |
| Epsilon Indi | Indianer | 11,8 | K5V T1V T6 | [mehr] | |
| Tau Ceti | Walfisch | 11,9 | G8V | Staubscheibe | [mehr] |
| GJ1061 | Pendeluhr | 12,0 | M5,5V | [mehr] | |
| YZ Ceti | Walfisch | 12,1 | M4,5V | [mehr] | |
| Luytens Stern | Einhorn | 12,4 | M3,5V | [mehr] | |
| Gliese 581 | Waage | 20,5 | M3 | 6 | [mehr] |




