| Mars und Erde im Vergleich | |||
| Mars | Erde | Verh. Mars/Erde | |
| Äquator-Radius (km) | 3397 | 6378 | 0,53 |
| Masse (1024 kg) | 0,64 | 5,97 | 0,12 |
| mittlere Dichte (kg/m3) | 3933 | 5515 | 0,71 |
| Schwerebeschl. am Boden (m/s2) | 3,69 | 9,78 | 0,38 |
| Fluchtgeschw. (km/s) | 5,03 | 11,19 | 0,45 |
| große Bahnhalbachse (Mio. km) | 227,92 | 149,60 | 1,52 |
| Entfernung Erde-Mars (km) | Minimum: 54,5 Mio. Maximum: 401,3 Mio. | ||
| siderische Rotationsdauer (Std.) | 24.62 | 23.93 | 1,03 |
| siderische Jahreslänge in Erdtagen | 686,98 | 365,26 | 1,88 |
| Atmosphäre (trocken) | |||
| Druck (mbar) | 4,0 - 8,7 je nach Jahreszeit | um 1014 | |
| Oberflächendichte (kg/m3) | um 0.02 | 1,22 | |
| Temperatur (°C) | -133 - +27 | -95 - +58 | |
| CO2 | 95,32 % | 350 ppm | |
| N2 | 2,7 % | 78,08 % | |
| Ar | 1,6 % | 9340 ppm | |
| O2 | 0,13 % | 20,95 % | |
| CO | 0,08 % | ||
| H2O | 210 ppm | 1 % | |
| NO | 100 ppm | ||
| Ne | 2,5 ppm | 18,18 ppm | |
| He | 5,24 ppm | ||
| CH4 | 1,7 ppm | ||
| H2 | 0,55 ppm | ||
| HDO | 0,85 ppm | ||
| Kr | 0,3 ppm | 1,14 ppm | |
| Xe | 0,08 ppm | ||
Zusammensetzung des Mars-Bodens | |
| Mineralien (Gewichtsprozente) | |
| SiO2 | 48,6 |
| FeO | 16,5 |
| Al2O3 | 8,6 |
| MgO | 7,8 |
| CaO | 6,1 |
| SO3 | 5,9 |
| Na2O | 2,4 |
| TiO2 | 1,2 |
| Cl | 0,6 |
| K2O | 0,3 |
Quellen
Nasa Planetary Fact Sheet
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/
NASA Institute for Advanced Concepts (NIAC)
Daten der Mars-Pathfinder-Mission,
angegeben in: Planetary Exploration Using Biomimetics.
Phase I Final Report, Principal Investigator: Anthony Colozza, 30.11.2000




